Ekobyty U Obory - Uhříněves
Locality: | Praha 10 - Uhříněves |
---|---|
Available apartments: | 0 |
Apartments size: | 29 m2 - 87 m2 |
---|---|
Aparments types: | 1+kk - 4+kk |

About project Ekobyty U Obory - Uhříněves
Why you should buy an apartment in the project Ekobyty U Obory - Uhříněves:
- Quiet locality for active people: Ekobyty U Obory is very well located in the city outskirts, only few minutes of walk, there is nature park "uhříněveská obora", a beautiful place for walks or different sporting activities. At the edge of the park, there is sport and training center and equestrian club.
- Living near nature in Prague: Project is built in place surrounded by nature, within walking distance is Říčanský potok stream and several ponds (Cukrovarský, Podleský).
- City comfort at your fingertips: Uhříněves offers all the amenities you need, kindergartens, primary schools, medical services, shopping centers or restaurants. Nearby is also a palace, theater, cinema or even brewery.
- Energy efficient housing: Energy performance of building B (very economical)
- Excellent transport links:
- 5 minutes walk to the train station
- 5 minutes walk to the bus station
- 19 minutes via public transport to the Prague city center
- 8 minutes by car to the D1 highway
Unit | Aparments types | Floor | Area | Balcony / Terrace / Garden | Orientation | Price with VAT | Status | Garage | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 1+kk | 2.NP | 31,44 m² | 4,48 / / m² | V | Sold | |||
216 | 1+kk | 2.NP | 31,86 m² | 3,57 / / m² | V | Sold | |||
116 | 1+kk | 1.NP | 32,44 m² | / / 22 m² | V | Sold | |||
111 | 1+kk | 1.NP | 32,44 m² | / / 24 m² | V | Sold | |||
311 | 1+kk | 3.NP | 31,44 m² | 5,06 / / m² | V | Sold | |||
107 | 1+kk | 1.NP | 33,73 m² | / 9,13 / m² | Z | Sold | |||
316 | 1+kk | 3.NP | 31,92 m² | 3,57 / / m² | V | Sold | |||
104 | 1+kk | 1.NP | 33,97 m² | / 9,13 / m² | Z | Sold | |||
207 | 1+kk | 2.NP | 33,11 m² | 4,2 / / m² | Z | Sold | |||
204 | 1+kk | 2.NP | 33,73 m² | 4,2 / / m² | Z | Sold | |||
307 | 1+kk | 3.NP | 33,13 m² | 4,2 / / m² | Z | Sold | |||
414 | 1+kk | 4.NP | 31,87 m² | 3,98 / / m² | V | Sold | |||
304 | 1+kk | 3.NP | 33,73 m² | 4,2 / / m² | Z | Sold | |||
407 | 1+kk | 4.NP | 33,11 m² | 4,56 / / m² | Z | Sold | |||
404 | 1+kk | 4.NP | 33,73 m² | 4,62 / / m² | Z | Sold | |||
112 | 1+kk | 1.NP | 37,5 m² | / / 30,3 m² | V | Sold | |||
117 | 1+kk | 1.NP | 38,25 m² | / / 43 m² | V | Sold | |||
208 | 2+kk | 2.NP | 43,74 m² | 4,18 / / m² | Z | Sold | |||
308 | 2+kk | 3.NP | 43,72 m² | 4,18 / / m² | Z | Sold | |||
209 | 2+kk | 2.NP | 45,03 m² | 2,73 / / m² | Z | Sold | |||
309 | 2+kk | 3.NP | 45,03 m² | 3,07 / / m² | Z | Sold | |||
203 | 2+kk | 2.NP | 44,31 m² | 4,18 / / m² | Z | Sold | |||
303 | 2+kk | 3.NP | 44,31 m² | 4,18 / / m² | Z | Sold | |||
315 | 2+kk | 3.NP | 46,6 m² | 3,79 / / m² | V | Sold | |||
202 | 2+kk | 2.NP | 45,61 m² | 4,19 / / m² | Z | Sold | |||
403 | 2+kk | 4.NP | 44,31 m² | 4,59 / / m² | Z | Sold | |||
215 | 2+kk | 2.NP | 46,6 m² | 3,77 / / m² | V | Sold | |||
108 | 2+kk | 1.NP | 44,76 m² | / 21,56 / m² | Z | Sold | |||
109 | 2+kk | 1.NP | 45,34 m² | / 21,19 / m² | Z | Sold | |||
212 | 2+kk | 2.NP | 53,01 m² | 4,3 / / m² | V | Sold | |||
312 | 2+kk | 3.NP | 53,07 m² | 4,19 / / m² | V | Sold | |||
302 | 2+kk | 3.NP | 45,61 m² | 4,18 / / m² | Z | Sold | |||
413 | 2+kk | 4.NP | 46,57 m² | 4,1 / / m² | V | Sold | |||
103 | 2+kk | 1.NP | 45,34 m² | / 21,32 / m² | Z | Sold | |||
102 | 2+kk | 1.NP | 45,71 m² | / 21,45 / m² | Z | Sold | |||
402 | 2+kk | 4.NP | 45,61 m² | 4,59 / / m² | Z | Sold | |||
217 | 2+kk | 2.NP | 53,43 m² | 3,4 / / m² | V | Sold | |||
317 | 2+kk | 3.NP | 53,41 m² | 3,4 / / m² | V | Sold | |||
415 | 2+kk | 4.NP | 53,53 m² | 3,92 / / m² | V | Sold | |||
410 | 2+kk | 4.NP | 53,01 m² | 4,67 / / m² | V | Sold | |||
210 | 2+kk | 2.NP | 55,05 m² | 7,51 / / m² | V | Sold | |||
115 | 2+kk | 1.NP | 48,19 m² | / 32,31 / m² | V | Sold | |||
110 | 2+kk | 1.NP | 55,25 m² | / / 28 m² | V | Sold | |||
310 | 2+kk | 3.NP | 55,08 m² | 8,13 / / m² | V | Sold | |||
214 | 2+kk | 2.NP | 58,13 m² | 3,78 / / m² | V | Sold | |||
314 | 2+kk | 3.NP | 58,09 m² | 3,78 / / m² | V | Sold | |||
412 | 2+kk | 4.NP | 58,09 m² | 4,11 / / m² | V | Sold | |||
114 | 2+kk | 1.NP | 58,57 m² | / 32,5 / m² | V | Sold | |||
213 | 2+kk | 2.NP | 59,04 m² | 3,77 / / m² | V | Sold | |||
313 | 2+kk | 3.NP | 59,04 m² | 3,77 / / m² | V | Sold | |||
411 | 2+kk | 4.NP | 59,04 m² | 4,09 / / m² | V | Sold | |||
113 | 2+kk | 1.NP | 60,16 m² | / 32,26 / m² | V | Sold | |||
409 | 2+kk | 4.NP | 48 m² | / 25,79 / m² | V | Sold | |||
218 | 3+kk | 2.NP | 69,32 m² | 4,32 / / m² | JV | Sold | |||
318 | 3+kk | 3.NP | 69,32 m² | 4,79 / / m² | JV | Sold | |||
201 | 3+kk | 2.NP | 69,41 m² | 3,74 / / m² | JZ | Sold | |||
301 | 3+kk | 3.NP | 69,41 m² | 4,21 / / m² | JZ | Sold | |||
101 | 3+kk | 1.NP | 70,55 m² | / 6,57 / m² | JZ | Sold | |||
205 | 3+kk | 2.NP | 74,5 m² | 3,72 / / m² | Z | Sold | |||
206 | 3+kk | 2.NP | 75,13 m² | 3,72 / / m² | Z | Sold | |||
118 | 3+kk | 1.NP | 69,84 m² | / / 105 m² | JV | Sold | |||
305 | 3+kk | 3.NP | 74,5 m² | 3,72 / / m² | Z | Sold | |||
306 | 3+kk | 3.NP | 75,13 m² | 3,72 / / m² | Z | Sold | |||
405 | 3+kk | 4.NP | 74,5 m² | 4,15 / / m² | Z | Sold | |||
406 | 3+kk | 4.NP | 75,13 m² | 4,15 / / m² | Z | Sold | |||
106 | 3+kk | 1.NP | 75,93 m² | / 20,76 / m² | Z | Sold | |||
105 | 3+kk | 1.NP | 75,71 m² | / 20,65 / m² | Z | Sold | |||
408 | 3+kk | 4.NP | 73,2 m² | 4,58 / 27,96 / m² | Z | Sold | |||
401 | 4+kk | 4.NP | 94,99 m² | / 47,34 / m² | VJZ | Sold |
Any apartment marked as „available“, can already be in reservation process. Most up-to-date availability information about apartments can be provided by our sales persons.