Ekospol zahájil prodej bytů s výjimečnými výhledy v projektu Slunečné terasy Řeporyje
28.04.2026
Níže si můžete stáhnout všechny aktuální tiskové zprávy společnosti EKOSPOL a.s.
| Datum | Název | Dokument |
|---|---|---|
| 05.03.2014 | TISKOVÁ ZPRÁVA 05.03.2014 - Vyměňte pleny za byty, pane Babiši! zaznělo na Fóru českého stavebnictví | stáhnout soubor |
| 03.03.2014 | TISKOVÁ ZPRÁVA 03.03.2014 - Krize emancipovala ženy. Nemovitosti dnes nejčastěji kupují zástupkyně něžného pohlaví, nikoli muži či manželské páry | stáhnout soubor |
| 24.02.2014 | TISKOVÁ ZPRÁVA 24.02.2014 - Snížení DPH na bydlení by pomohlo českému stavebnictví a zvýšilo zaměstnanost. Aktuálně má dvanáct zemí EU nižší sazbu DPH na bydlení než ČR | stáhnout soubor |
| 19.02.2014 | TISKOVÁ ZPRÁVA 19.02.2014 - EKOSPOL doprodal poslední byty v areálu Nové Měcholupy IV, na nové akvizice má nyní vyčleněnu přes miliardu korun | stáhnout soubor |
| 13.02.2014 | TISKOVÁ ZPRÁVA 13.02.2014 - EKOSPOL: Úrokové sazby hypoték letos zamíří k novému rekordnímu minimu. To bude další impuls pro trh s byty | stáhnout soubor |
| 10.02.2014 | TISKOVÁ ZPRÁVA 10.02.2014 - Firmy letos budou aktivnější v zaměstnávání, předpovídá developerská společnost EKOSPOL. Sama už trend potvrzuje a nabízí jedny z nejvyšších mezd v ČR | stáhnout soubor |
| 03.02.2014 | TISKOVÁ ZPRÁVA 03.02.2014 - Nových bytů v Praze se vloni nejvíce prodalo v Praze 9, největší nabídku má aktuálně Praha 5 | stáhnout soubor |
| 20.01.2014 | TISKOVÁ ZPRÁVA 20.01.2014 - Developeři v Praze jsou při chuti. Počet plánovaných bytů šplhá již k 35 tisícům | stáhnout soubor |
| 06.01.2014 | TISKOVÁ ZPRÁVA 06.01.2014 - Rok 2013 se pražským developerům vydařil. Prodalo se nejvíce nových bytů za posledních 6 let | stáhnout soubor |
| 16.12.2013 | TISKOVÁ ZPRÁVA 16.12.2013 - Pokles cen zlata vede investory mimo jiné i k realitám | stáhnout soubor |
28.04.2026
13.04.2026
06.03.2026
Generální ředitel společnosti EKOSPOL na svém blogu glosuje aktuální dění a věnuje se nejen tématům developmentu a realit.