Zahájen prodej bytů v poslední etapě nejprodávanějšího projektu Ekocity Hostivař
24.02.2026
Níže si můžete stáhnout všechny aktuální tiskové zprávy společnosti EKOSPOL a.s.
| Datum | Název | Dokument |
|---|---|---|
| 11.11.2013 | TISKOVÁ ZPRÁVA 11.11.2013 - EKOSPOL dokončil a předal klientům dalších 184 bytů ve dvou projektech | stáhnout soubor |
| 21.10.2013 | TISKOVÁ ZPRÁVA 21.10.2013 - EKOSPOL zahajuje prodej další stovky nových bytů na metru | stáhnout soubor |
| 14.10.2013 | TISKOVÁ ZPRÁVA 14.10.2013 - EKOSPOL zahajuje výstavbu dalšího projektu s více než 150 byty. Letos už se blíží hranici 600 zahájených bytů | stáhnout soubor |
| 01.10.2013 | TISKOVÁ ZPRÁVA 01.10.2013 - O prázdninách se v Praze prodalo přes tisíc nových bytů, prodeje míří k novému maximu | stáhnout soubor |
| 25.09.2013 | TISKOVÁ ZPRÁVA 25.09.2013 - EKOSPOL navštívil vedoucí developer z oblasti Sibiře. Dynamicky rostoucí sibiřský trh hledá zkušené partnery | stáhnout soubor |
| 19.09.2013 | TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ 19.9.2013 - EKOSPOL se developerské bitvy u Lipan již nezúčastní | stáhnout soubor |
| 16.09.2013 | TISKOVÁ ZPRÁVA 16.09.2013 - EKOSPOL zahajuje stavbu další etapy projektu Panorama Kyje a zároveň hlásí vyprodáno u dalších 2 rozestavěných projektů | stáhnout soubor |
| 02.09.2013 | TISKOVÁ ZPRÁVA 02.09.2013 - EKOSPOL zahájí v letošním roce přes 580 bytů za 1,22 miliardy korun | stáhnout soubor |
| 26.08.2013 | TISKOVÁ ZPRÁVA 26.08.2013 - Další bytový areál společnosti EKOSPOL vyprodán téměř rok před dokončením! | stáhnout soubor |
| 12.08.2013 | TISKOVÁ ZPRÁVA 12.8.2013 - Analýza plánovaných developerských projektů v Praze: nejvíce bytů vznikne v Praze 4, již dnes je připraveno přes 30 tisíc nových bytů | stáhnout soubor |
Generální ředitel společnosti EKOSPOL na svém blogu glosuje aktuální dění a věnuje se nejen tématům developmentu a realit.