Zahájen prodej bytů v poslední etapě nejprodávanějšího projektu Ekocity Hostivař
24.02.2026
Níže si můžete stáhnout všechny aktuální tiskové zprávy společnosti EKOSPOL a.s.
| Datum | Název | Dokument |
|---|---|---|
| 24.02.2025 | Ekospol zahájil prodej výjimečných bytů v luxusním projektu v srdci Smíchova | stáhnout soubor |
| 16.01.2025 | Lidé přestali čekat na levné hypotéky, prodeje nových bytů v Praze loni vzrostly o 61 procent | stáhnout soubor |
| 13.01.2025 | KOMENTÁŘ: Inflace na konci roku vzrostla, průměr za celý loňský rok dosáhl 2,4 procenta | stáhnout soubor |
| 09.01.2025 | KOMENTÁŘ: Stavebnictví v listopadu posilovalo. Ale jen díky tomu, že o rok dříve rekordně pršelo | stáhnout soubor |
| 08.01.2025 | Hypotéky vstoupily do nového roku mírným zlevněním, sazby přesto zůstávají nad pětiprocentní hranicí | stáhnout soubor |
| 07.01.2025 | KOMENTÁŘ: Počet obyvatel hlavního města neustále roste, Pražanů loni za devět měsíců přibylo 7393 | stáhnout soubor |
| 02.01.2025 | Ekospol v roce 2024 prodal 500 bytů za 3,3 miliardy korun, v roce 2025 zahájí stavbu 450 nových bytů za tři miliardy korun | stáhnout soubor |
| 19.12.2024 | KOMENTÁŘ: Centrální banka ponechala základní úrokové sazby beze změn, hypoteční trh to nijak neovlivní | stáhnout soubor |
| 13.12.2024 | KOMENTÁŘ: Hypoteční aktivita v listopadu polevila, lidé si vzali nové hypotéky za necelých 22 miliard korun | stáhnout soubor |
| 12.12.2024 | KOMENTÁŘ: Stavební legislativa se dále komplikuje, byty kvůli průtahům zdražují o stovky tisíc korun | stáhnout soubor |
Generální ředitel společnosti EKOSPOL na svém blogu glosuje aktuální dění a věnuje se nejen tématům developmentu a realit.