Ekospol dokončil výjimečný projekt Výhledy Barrandov II, všech 300 bytů je už dlouho vyprodáno
12.12.2025
Níže si můžete stáhnout všechny aktuální tiskové zprávy společnosti EKOSPOL a.s.
| Datum | Název | Dokument |
|---|---|---|
| 15.09.2025 | KOMENTÁŘ: Banky a spořitelny už letos poskytly hypotéky za 206 miliard korun, průměrná sazba nepatrně klesá | stáhnout soubor |
| 11.09.2025 | KOMENTÁŘ: Pražanů letos během prvního pololetí mírně ubylo, přesto se očekává další rozrůstání hlavního města | stáhnout soubor |
| 11.09.2025 | Ekospol úspěšně zkolaudoval výjimečné byty z první etapy projektu Výhledy Barrandov II | stáhnout soubor |
| 10.09.2025 | KOMENTÁŘ: Dražší rekreace a kultura táhly na konci prázdnin inflaci vzhůru, vliv měly i ceny potravin a bydlení | stáhnout soubor |
| 09.09.2025 | KOMENTÁŘ: Končící léto stlačilo hypoteční sazby pod pět procent | stáhnout soubor |
| 09.09.2025 | KOMENTÁŘ: Končící léto stlačilo hypoteční sazby pod pět procent | stáhnout soubor |
| 04.09.2025 | Ekospol zahájil stavbu bytového domu B v projektu Ekocity Hostivař, dvě třetiny bytů jsou prodané | stáhnout soubor |
| 02.09.2025 | Ekospol zahájil prodej bytů v bytovém domě A nejprodávanějšího projektu Ekocity Hostivař | stáhnout soubor |
| 28.08.2025 | KOMENTÁŘ: Bytové domy rostou hlavně v Praze, regionům dominují rodinné domy | stáhnout soubor |
| 15.05.2025 | KOMENTÁŘ: Hypoteční sazby po více než třech letech klesly pod pětiprocentní hranici, nejrychleji zlevňují tříleté fixace | stáhnout soubor |
Generální ředitel společnosti EKOSPOL na svém blogu glosuje aktuální dění a věnuje se nejen tématům developmentu a realit.