Generální ředitel Ekospolu v rozhovoru portálu czechcrunch.cz
07.01.2025
Níže si můžete stáhnout všechny aktuální tiskové zprávy společnosti EKOSPOL a.s.
Datum | Název | Dokument |
---|---|---|
18.01.2024 | Cenově bezkonkurenční byty z Ekocity Hostivař jdou na dračku, za týden jich z ceníku zmizelo 80 % | stáhnout soubor |
17.01.2024 | KOMENTÁŘ: Stavební práce loni zdražily o šest procent, na trh se přesto vrací cenově dostupné nové byty | stáhnout soubor |
15.01.2024 | KOMENTÁŘ: Hypoteční trh loni propadl o čtvrtinu na 150 mld. Kč, úrokové sazby na konci roku klesly na 5,65 procenta | stáhnout soubor |
12.01.2024 | Nových bytů se loni v Praze prodalo meziročně více, přesto jde o druhý nejhorší rok v historii | stáhnout soubor |
11.01.2024 | KOMENTÁŘ: Inflace v ČR je nejvyšší v EU. Náklady na bydlení včetně nájemného v prosinci opět vzrostly | stáhnout soubor |
09.01.2024 | KOMENTÁŘ: Hypotéky po roce a půl prolomily šestiprocentní hranici, výraznější pokles ale má v rukou ČNB | stáhnout soubor |
08.01.2024 | Ekospol zahajuje prodej mimořádného projektu, ceny bytů v Ekocity Hostivař začínají na 3,3 mil. Kč | stáhnout soubor |
20.11.2023 | KOMENTÁŘ: Pokračující růst cen stavebních prací oddaluje návrat cenově dostupných bytů na trh | stáhnout soubor |
15.11.2023 | KOMENTÁŘ: Zájem o hypotéky v říjnu byl nejvyšší od loňského června, úrokové sazby jsou nejnižší za poslední rok | stáhnout soubor |
14.11.2023 | Ekonomická deprese se projevuje i na pracovním trhu. Zájemců je více, hlásí se i živnostníci | stáhnout soubor |
Generální ředitel společnosti EKOSPOL na svém blogu glosuje aktuální dění a věnuje se nejen tématům developmentu a realit.