Byty od Ekospolu patřily v létě k nejprodávanějším
20.11.2019
Níže si můžete stáhnout všechny aktuální tiskové zprávy společnosti EKOSPOL a.s.
Datum | Název | Dokument |
---|---|---|
19.09.2018 | KOMENTÁŘ: Zájem o hypotéky na konci prázdnin podle očekávání rostl, boom skončí už příští týden | stáhnout soubor |
18.09.2018 | KOMENTÁŘ: Zablokování developerských projektů zdražuje byty v Praze, potvrdila studie CETA | stáhnout soubor |
14.09.2018 | KOMENTÁŘ: Vláda chce zjednodušit stavební řízení. Škoda jen, že jsme na změnu zákona museli čekat tolik let | stáhnout soubor |
12.09.2018 | KOMENTÁŘ: Praha se letos rozrostla o 6619 nových obyvatel, nedostatek bytů přistěhovalci jen prohlubují | stáhnout soubor |
11.09.2018 | Nejvíce se prodávají dvoupokojové byty 2+kk, zájem je i o malé garsonky 1kk | stáhnout soubor |
06.09.2018 | KOMENTÁŘ: Stavebnictví stále roste, bytová výstavba ale brzdí. Kritická situace je hlavně v Praze | stáhnout soubor |
05.09.2018 | KOMENTÁŘ: Koupě bytu v rané fázi přípravy stavby projektu umožní lepší přizpůsobení bytu vlastním snům | stáhnout soubor |
03.09.2018 | KOMENTÁŘ: Sociální centrální plánování, nucené vyvlastnění a jiné nesmysly bydlení dostupnějším neučiní | stáhnout soubor |
27.08.2018 | KOMENTÁŘ: Ceny bytů na Slovensku letěly vzhůru, obdobný efekt opatření centrální banky lze čekat i u nás | stáhnout soubor |
24.08.2018 | Ceníky developerů stále řídnou, přesto je na pražském trhu 247 neprodejných ležáků | stáhnout soubor |
Generální ředitel společnosti EKOSPOL na svém blogu glosuje aktuální dění a věnuje se nejen tématům developmentu a realit.