Generální ředitel Ekospolu v rozhovoru portálu czechcrunch.cz
07.01.2025
Níže si můžete stáhnout všechny aktuální tiskové zprávy společnosti EKOSPOL a.s.
Datum | Název | Dokument |
---|---|---|
13.02.2024 | Ekospol uvolňuje do prodeje další cenově bezkonkurenční byty v projektu Ekocity Hostivař | stáhnout soubor |
08.02.2024 | KOMENTÁŘ: Centrální bankéři podruhé v řadě snížili základní úrokové sazby, hypotéky by mohly zlevnit | stáhnout soubor |
06.02.2024 | KOMENTÁŘ: Stavebnictví loni kleslo o 2,6 procenta, vydaných stavebních povolení bylo nejméně za osm let | stáhnout soubor |
31.01.2024 | O cenově bezkonkurenční byty z Ekocity Hostivař je obrovský zájem, v ceníku jsou nově desítky dalších | stáhnout soubor |
30.01.2024 | KOMENTÁŘ: Dostupnost bydlení zvýší urychlení povolování nových staveb a aktualizace územních plánů | stáhnout soubor |
24.01.2024 | Lhát při přijímacím řízení se nevyplácí, přesto to zájemci o novou práci stále zkouší | stáhnout soubor |
18.01.2024 | Cenově bezkonkurenční byty z Ekocity Hostivař jdou na dračku, za týden jich z ceníku zmizelo 80 % | stáhnout soubor |
17.01.2024 | KOMENTÁŘ: Stavební práce loni zdražily o šest procent, na trh se přesto vrací cenově dostupné nové byty | stáhnout soubor |
15.01.2024 | KOMENTÁŘ: Hypoteční trh loni propadl o čtvrtinu na 150 mld. Kč, úrokové sazby na konci roku klesly na 5,65 procenta | stáhnout soubor |
12.01.2024 | Nových bytů se loni v Praze prodalo meziročně více, přesto jde o druhý nejhorší rok v historii | stáhnout soubor |
Generální ředitel společnosti EKOSPOL na svém blogu glosuje aktuální dění a věnuje se nejen tématům developmentu a realit.