Ekobyty Nad Lesy
Lokalita: | Praha 9 - Újezd nad Lesy |
---|---|
Volných bytů: | 82 |

Ceník
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny garážového stání / stání v garážovém boxu a sklepu nejsou zahrnuty v základní ceně bytu.
Podlahová plocha bytu ve smyslu nařízení vlády č. 366/2013 Sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu.
Jednotka | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon / Terasa / Předzahrádka | Orientace | Cena bytu | Stav | Garážové stání | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B25 | 1+kk | 2.NP | 32,90 m² | 3,90 / 0,00 / 0,00 m² | Z | 4 558 000 Kč | Volný | 420 000 Kč | Detail |
C25 | 1+kk | 2.NP | 32,90 m² | 3,90 / 0,00 / 0,00 m² | V | 4 558 000 Kč | Volný | 420 000 Kč | Detail |
E25 | 1+kk | 2.NP | 32,90 m² | 3,90 / 0,00 / 0,00 m² | Z | 4 558 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
D25 | 1+kk | 2.NP | 32,90 m² | 3,90 / 0,00 / 0,00 m² | Z | 4 558 000 Kč | Volný | 420 000 Kč | Detail |
B15 | 1+kk | 1.NP | 32,90 m² | 0,00 / 0,00 / 44,00 m² | Z | 4 632 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
B32 | 1+kk | 3.NP | 32,70 m² | 0,00 / 7,80 / 0,00 m² | SZ | 4 640 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
C32 | 1+kk | 3.NP | 32,70 m² | 0,00 / 7,90 / 0,00 m² | SV | 4 644 000 Kč | Volný | 420 000 Kč | Detail |
D32 | 1+kk | 3.NP | 32,70 m² | 7,90 / 0,00 / 0,00 m² | SZ | 4 678 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
A15 | 1+kk | 1.NP | 32,90 m² | 0,00 / 0,00 / 44,00 m² | V | 4 696 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
C15 | 1+kk | 1.NP | 32,90 m² | 0,00 / 46,60 / 0,00 m² | V | 5 228 000 Kč | Volný | 450 000 Kč | Detail |
D15 | 1+kk | 1.NP | 32,90 m² | 0,00 / 47,40 / 0,00 m² | Z | 5 362 000 Kč | Volný | 450 000 Kč | Detail |
B23 | 2+kk | 2.NP | 43,20 m² | 3,90 / 0,00 / 0,00 m² | V | 5 389 000 Kč | Volný | 420 000 Kč | Detail |
E23 | 2+kk | 2.NP | 43,20 m² | 3,90 / 0,00 / 0,00 m² | V | 5 389 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
D23 | 2+kk | 2.NP | 43,20 m² | 3,90 / 0,00 / 0,00 m² | V | 5 389 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
C23 | 2+kk | 2.NP | 43,20 m² | 3,90 / 0,00 / 0,00 m² | Z | 5 473 000 Kč | Volný | 420 000 Kč | Detail |
E15 | 1+kk | 1.NP | 32,90 m² | 0,00 / 0,00 / 48 m² | Z | 5 473 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
E13 | 2+kk | 1.NP | 43,40 m² | 0,00 / 0,00 / 27,00 m² | V | 5 507 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
A22 | 1+kk | 2.NP | 38,90 m² | 7,90 / 0,00 / 0,00 m² | V | 5 555 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
C26 | 2+kk | 2.NP | 44,80 m² | 9,30 / 0,00 / 0,00 m² | V | 5 673 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
B22 | 2+kk | 2.NP | 47,90 m² | 3,90 / 0,00 / 0,00 m² | V | 5 719 000 Kč | Volný | 420 000 Kč | Detail |
D22 | 2+kk | 2.NP | 47,90 m² | 3,90 / 0,00 / 0,00 m² | V | 5 719 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
A13 | 2+kk | 1.NP | 44,30 m² | 0,00 / 0,00 / 49 m² | Z | 5 737 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
E26 | 2+kk | 2.NP | 44,80 m² | 0,00 / 9,20 / 0,00 m² | Z | 5 807 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
B26 | 2+kk | 2.NP | 44,80 m² | 0,00 / 9,30 / 0,00 m² | Z | 5 812 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
D26 | 2+kk | 2.NP | 44,80 m² | 0,00 / 9,30 / 0,00 m² | Z | 5 812 000 Kč | Volný | 420 000 Kč | Detail |
C22 | 2+kk | 2.NP | 47,90 m² | 3,90 / 0,00 / 0,00 m² | Z | 5 859 000 Kč | Volný | 420 000 Kč | Detail |
B13 | 2+kk | 1.NP | 43,40 m² | 0,00 / 25,20 / 0,00 m² | V | 5 958 000 Kč | Volný | 420 000 Kč | Detail |
C13 | 2+kk | 1.NP | 43,40 m² | 0,00 / 24,50 / 0,00 m² | Z | 6 075 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
E12 | 2+kk | 1.NP | 48,40 m² | 0,00 / 0,00 / 27,00 m² | V | 6 109 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
D13 | 2+kk | 1.NP | 43,40 m² | 0,00 / 25,10 / 36 m² | V | 6 174 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
A12 | 2+kk | 1.NP | 47,90 m² | 0,00 / 0,00 / 51,00 m² | Z | 6 238 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
B16 | 2+kk | 1.NP | 54,70 m² | 0,00 / 0,00 / 11,00 m² | Z | 6 490 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
C16 | 2+kk | 1.NP | 54,70 m² | 0,00 / 0,00 / 24,00 m² | V | 6 501 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
A16 | 2+kk | 1.NP | 54,70 m² | 0,00 / 0,00 / 17 m² | V | 6 655 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
D12 | 2+kk | 1.NP | 48,40 m² | 0,00 / 23,00 / 33,00 m² | V | 6 658 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
D16 | 2+kk | 1.NP | 54,70 m² | 0,00 / 0,00 / 29 m² | Z | 6 728 000 Kč | Volný | 450 000 Kč | Detail |
E16 | 2+kk | 1.NP | 54,70 m² | 0,00 / 0,00 / 40 m² | Z | 6 869 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
B12 | 2+kk | 1.NP | 48,40 m² | 0,00 / 54,10 / 51 m² | V | 6 923 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
C12 | 2+kk | 1.NP | 48,40 m² | 0,00 / 53,90 / 50 m² | Z | 6 980 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
B24 | 3+kk | 2.NP | 70,10 m² | 18,30 / 0,00 / 0,00 m² | JV | 8 526 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
D24 | 3+kk | 2.NP | 70,10 m² | 18,30 / 0,00 / 0,00 m² | JV | 8 526 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
B33 | 3+kk | 3.NP | 70,10 m² | 0,00 / 17,90 / 0,00 m² | JV | 8 544 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
D33 | 3+kk | 3.NP | 70,10 m² | 0,00 / 17,90 / 0,00 m² | JV | 8 544 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
C24 | 3+kk | 2.NP | 70,00 m² | 18,30 / 0,00 / 0,00 m² | JZ | 8 737 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
E33 | 3+kk | 3.NP | 70,10 m² | 0,00 / 17,90 / 0,00 m² | JV | 8 754 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
C33 | 3+kk | 3.NP | 70,10 m² | 0,00 / 17,90 / 0,00 m² | JZ | 8 754 000 Kč | Volný | 450 000 Kč | Detail |
E24 | 3+kk | 2.NP | 70,10 m² | 18,40 / 0,00 / 0,00 m² | JV | 8 804 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
A23 | 3+kk | 2.NP | 70,10 m² | 17,90 / 0,00 / 0,00 m² | JZ | 9 069 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
C27 | 3+kk | 2.NP | 77,00 m² | 8,30 / 0,00 / 0,00 m² | JV | 9 135 000 Kč | Volný | 420 000 Kč | Detail |
B17 | 3+kk | 1.NP | 77,00 m² | 0,00 / 0,00 / 53 m² | JZ | 9 324 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
B27 | 3+kk | 2.NP | 77,00 m² | 8,30 / 0,00 / 0,00 m² | JZ | 9 360 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
D27 | 3+kk | 2.NP | 77,00 m² | 8,30 / 0,00 / 0,00 m² | JZ | 9 360 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
B31 | 3+kk | 3.NP | 76,50 m² | 4,30 / 13,40 / 0,00 m² | V | 9 363 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
B21 | 3+kk | 2.NP | 75,40 m² | 0,00 / 19,60 / 0,00 m² | ZSV | 9 411 000 Kč | Volný | 420 000 Kč | Detail |
C21 | 3+kk | 2.NP | 75,40 m² | 0,00 / 19,60 / 0,00 m² | ZSV | 9 411 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
D21 | 3+kk | 2.NP | 75,40 m² | 0,00 / 19,60 / 0,00 m² | ZSV | 9 411 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
E27 | 3+kk | 2.NP | 77,00 m² | 8,30 / 0,00 / 0,00 m² | JZ | 9 436 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
E17 | 3+kk | 1.NP | 77,00 m² | 0,00 / 0,00 / 208 m² | JZ | 9 512 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
C17 | 3+kk | 1.NP | 77,00 m² | 0,00 / 0,00 / 71 m² | JV | 9 559 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
C31 | 3+kk | 3.NP | 76,50 m² | 4,30 / 13,60 / 0,00 m² | Z | 9 601 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
D31 | 3+kk | 3.NP | 76,50 m² | 8,30 / 13,60 / 0,00 m² | V | 9 609 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
A17 | 3+kk | 1.NP | 77,00 m² | 0,00 / 0,00 / 57 m² | JV | 9 623 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
E31 | 3+kk | 3.NP | 76,50 m² | 4,30 / 13,40 / 0,00 m² | V | 9 673 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
E21 | 3+kk | 2.NP | 75,40 m² | 0,00 / 19,70 / 0,00 m² | ZSV | 9 717 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
D17 | 3+kk | 1.NP | 77,00 m² | 0,00 / 0,00 / 108 m² | JZ | 9 791 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
E32 | 3+kk | 3.NP | 72.30 m² | 8.30 / 25.10 / 0.00 m² | ZSV | 9 835 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
A21 | 3+kk | 2.NP | 77,60 m² | 4,30 / 13,60 / 0,00 m² | Z | 9 992 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
C34 | 4+kk | 3.NP | 94,50 m² | 0,00 / 25,70 / 0,00 m² | JV | 11 184 000 Kč | Volný | 890 000 Kč | Detail |
D34 | 4+kk | 3.NP | 94,50 m² | 0,00 / 25,70 / 0,00 m² | JZ | 11 463 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
E34 | 4+kk | 3.NP | 94,50 m² | 0,00 / 25,70 / 0,00 m² | JZ | 11 464 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
B34 | 4+kk | 3.NP | 94,50 m² | 0,00 / 25,70 / 0,00 m² | JZ | 11 464 000 Kč | Volný | 890 000 Kč | Detail |
A14 | 4+kk | 1.NP | 91,20 m² | 0,00 / 0,00 / 99 m² | JZ | 11 524 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
A24 | 4+kk | 2.NP | 94,50 m² | 0,00 / 35,00 / 0,00 m² | JV | 11 530 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
A11 | 4+kk | 1.NP | 90,60 m² | 0,00 / 0,00 / 214 m² | ZSV | 11 555 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
E11 | 4+kk | 1.NP | 91,00 m² | 0,00 / 0,00 / 239 m² | ZSV | 11 725 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
B14 | 4+kk | 1.NP | 92,20 m² | 0,00 / 51,60 / 146 m² | JV | 11 783 000 Kč | Volný | 890 000 Kč | Detail |
D14 | 4+kk | 1.NP | 92,20 m² | 0,00 / 51,80 / 149 m² | JV | 11 821 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
E14 | 4+kk | 1.NP | 92,20 m² | 0,00 / 0,00 / 169 m² | JV | 11 873 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
C14 | 4+kk | 1.NP | 92,20 m² | 0,00 / 51,80 / 120 m² | JZ | 11 995 000 Kč | Volný | 890 000 Kč | Detail |
D11 | 4+kk | 1.NP | 91,00 m² | 0,00 / 99,20 / 284 m² | ZSV | 12 275 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
B11 | 4+kk | 1.NP | 91,00 m² | 0,00 / 37,50 / 520 m² | ZSV | 12 447 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
C11 | 4+kk | 1.NP | 91,00 m² | 0,00 / 98,20 / 579 m² | ZSV | 12 879 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
Byt, který je ve stavu „volný“, může být nezávazně rezervovaný jiným klientem. Aktuální stav Vámi vybraného bytu Vám rádi sdělí naši pracovníci sektoru prodeje nemovitostí.
Podlahová plocha bytu ve smyslu nařízení vlády č. 366/2013 Sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu.