Ekobyty Nad Lesy
Lokalita: | Praha 9 - Újezd nad Lesy |
---|---|
Volných bytů: | 82 |
Plocha bytů: | 32,7 m² - 94,5 m² |
---|---|
Dispozice: | 1+kk - 4+kk |

O projektu Ekobyty Nad Lesy
Proč byste si měli koupit byt v projektu Ekobyty Nad Lesy:
Ceny výrazně pod pražským průměrem!- Bydlení v menších viladomech, v luxusní klidné části Prahy navíc s velmi dobrou dopravní dostupností: Lokalita nabízí spoustu vyžití jak sportovního, tak i kulturního charakteru.
- Úchvatná příroda v okolí: Jen pár minut chůze je vzdálen přírodní park Klánovice-Čihadla - přes 900 hektarů přírody, ve které najdete desítky kilometrů pěších a cyklistických tras.
- Vynikající dopravní dostupnost: Autobusová zastávka Sudějovická je jen 8 minut pěšky, vlaková zastávka Praha - Klánovice jen 3 minuty MHD a Masarykovo nádraží jen 22 minut jízdy vlakem. Autem jste zároveň jen 6 minut jízdy od Jižní spojky.
- Klidná lokalita pro rodiny i aktivní jedince: Újezd nad Lesy je atraktivní městská část s plnou občanskou vybaveností, kde se vám povede uniknout ruchu velkoměsta, ale přesto zůstanete centru Prahy na dosah.
Doporučené byty od makléřů
Jednotka | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon / Terasa / Předzahrádka | Orientace | Cena bytu | Stav | Garážové stání | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E25 | 1+kk | 2.NP | 32,90 m² | 3,90 / 0,00 / 0,00 m² | Z | 4 558 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
D22 | 2+kk | 2.NP | 47,90 m² | 3,90 / 0,00 / 0,00 m² | V | 5 719 000 Kč | Volný | 390 000 Kč | Detail |
C24 | 3+kk | 2.NP | 70,00 m² | 18,30 / 0,00 / 0,00 m² | JZ | 8 737 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
B11 | 4+kk | 1.NP | 91,00 m² | 0,00 / 37,50 / 520 m² | ZSV | 12 447 000 Kč | Volný | 550 000 Kč | Detail |
A22 | 1+kk | 2.NP | 38,90 m² | 7,90 / 0,00 / 0,00 m² | V | 5 555 000 Kč | Volný | 200 000 Kč | Detail |
Byt, který je ve stavu „volný“, může být nezávazně rezervovaný jiným klientem. Aktuální stav Vámi vybraného bytu Vám rádi sdělí naši pracovníci sektoru prodeje nemovitostí.