Nove Mecholupy II

  • Prague 15 - Nove Mecholupy [ on map ]
  • Flats : 32 - 85m2 1+kk - 4+kk
  • Actually 58 flats are free
  • Project finish date: March 2013
Náhled projektu ve 3D

Pricelist for project Nove Mecholupy II

Search filter


PLEASE SCROLL DOWN TO VIEW THE SEARCH RESULTS. THE RESULTS ARE BELOW THE IMAGE OF THE PROJECT. 

cenik-nove-mecholupy-II.jpg

ALL PRICES INCLUDE THE VAT. THE PRICE OF AN UNDERGROUND PARKING LOT IS NOT INCLUDED IN THE BASIC PRICE. THE UNIFORM PRICE FOR AN UNDERGROUND PARKING LOT IS CZK 199,000 INCL. THE VAT.

Flat Category Floor Flat area Balcony /Terrace Garage Flat orientation Price after discount Flat details
A102 1+kk 1.NP 31.7 m2 0/ 27 m2 No Z 1 494 780 Kč Flat details
A103 1+kk 1.NP 31.7 m2 0/ 25.3 m2 No Z 1 494 780 Kč Flat details
A204 2+kk 2.NP 44 m2 6.7/ 0 m2 No V, Z 1 997 658 Kč Flat details
A302 1+kk 3.NP 31.7 m2 8.02/ 0 m2 No Z 1 608 736 Kč Flat details
A304 2+kk 3.NP 44.1 m2 6.7/ 0 m2 Yes V, Z 2 066 883 Kč Flat details
A305 2+kk 3.NP 44.1 m2 6.7/ 0 m2 No V, Z 2 066 883 Kč Flat details
A307 1+kk 3.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 No Z 1 608 736 Kč Flat details
A308 2+1 3.NP 55.1 m2 4.7/ 0 m2 Yes V, Z 2 494 107 Kč Flat details
A403 1+kk 4.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 579 003 Kč Flat details
A404 2+kk 4.NP 44.1 m2 6.7/ 0 m2 Yes V, Z 2 066 883 Kč Flat details
A405 2+kk 4.NP 44.1 m2 6.7/ 0 m2 No V, Z 2 066 883 Kč Flat details
A407 1+kk 4.NP 31.7 m2 8.02/ 0 m2 No Z 1 608 736 Kč Flat details
A502 1+kk 5.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 Yes Z 1 608 736 Kč Flat details
A601 2+1 6.NP 55 m2 4.7/ 0 m2 Yes V, Z 2 494 961 Kč Flat details
A602 1+kk 6.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 No Z 1 608 736 Kč Flat details
A607 1+kk 6.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 No Z 1 608 736 Kč Flat details
A603 1+kk 6.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 579 003 Kč Flat details
A604 2+kk 6.NP 44.1 m2 6.7/ 0 m2 Yes V, Z 2 066 883 Kč Flat details
A705 1+kk 7.NP 31.7 m2 6.9/ 0 m2 No Z 1 579 003 Kč Flat details
B104 1+kk 1.NP 33.9 m2 0/ 36.5 m2 No Z 1 556 516 Kč Flat details
B108 1+kk 1.NP 33.9 m2 0/ 36.5 m2 No Z 1 556 516 Kč Flat details
B201 3+1 2.NP 64.3 m2 4.7/ 0 m2 Yes Z, V 2 950 000 Kč Flat details
B202 1+kk 2.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 No Z 1 551 600 Kč Flat details
B203 1+kk 2.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 552 923 Kč Flat details
B204 1+kk 2.NP 33.8 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 614 602 Kč Flat details
B205 2+kk 2.NP 44.2 m2 6.7/ 0 m2 No Z, V 1 997 658 Kč Flat details
B208 3+kk 2.NP 65.2 m2 12.8/ 0 m2 Yes Z 2 990 000 Kč Flat details
B209 2+kk 2.NP 44.2 m2 6.7/ 0 m2 Yes Z, V 1 997 658 Kč Flat details
B210 1+kk 2.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 552 923 Kč Flat details
B302 1+kk 3.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 No Z 1 608 736 Kč Flat details
B304 3+kk 3.NP 65.2 m2 12.8/ 0 m2 No Z 2 990 000 Kč Flat details
B305 2+kk 3.NP 44.2 m2 6.7/ 0 m2 No Z, V 2 073 851 Kč Flat details
B306 1+kk 3.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 579 003 Kč Flat details
B309 2+kk 3.NP 44.2 m2 6.7/ 0 m2 No Z, V 2 073 851 Kč Flat details
B401 3+1 4.NP 64.3 m2 4.7/ 0 m2 Yes Z, V 2 950 000 Kč Flat details
B402 1+kk 4.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 No Z 1 608 736 Kč Flat details
B405 2+kk 4.NP 44.2 m2 6.7/ 0 m2 No Z, V 2 073 851 Kč Flat details
B406 1+kk 4.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 579 003 Kč Flat details
B407 1+kk 4.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 579 003 Kč Flat details
B408 1+kk 4.NP 33.8 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 674 058 Kč Flat details
B410 1+kk 4.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 579 003 Kč Flat details
B411 1+kk 4.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 No Z 1 608 736 Kč Flat details
B503 3+kk 5.NP 65.2 m2 12.8/ 0 m2 No Z 2 990 000 Kč Flat details
B506 1+kk 5.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 579 003 Kč Flat details
B509 2+kk 5.NP 44.2 m2 6.7/ 0 m2 No Z, V 2 073 851 Kč Flat details
B510 1+kk 5.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 579 003 Kč Flat details
B511 1+kk 5.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 No Z 1 608 736 Kč Flat details
B601 3+1 6.NP 64.3 m2 4.7/ 0 m2 Yes Z, V 2 950 000 Kč Flat details
B602 1+kk 6.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 No Z 1 608 736 Kč Flat details
B603 3+kk 6.NP 65.2 m2 12.8/ 0 m2 Yes Z 2 990 000 Kč Flat details
B608 3+kk 6.NP 65.2 m2 12.8/ 0 m2 Yes Z 2 990 000 Kč Flat details
B611 1+kk 6.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 No Z 1 608 736 Kč Flat details
B703 1+kk 7.NP 33.8 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 674 058 Kč Flat details
B702 1+kk 7.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 579 003 Kč Flat details
B705 1+kk 7.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 No Z 1 579 003 Kč Flat details
B708 2+kk 7.NP 44.2 m2 6.7/ 0 m2 No Z 2 073 851 Kč Flat details
B710 3+kk 7.NP 75.5 m2 0/ 13.7 m2 Yes Z 3 694 486 Kč Flat details

Novinky

18.04.2012

Přes 60 % celkové nabídky nových bytů v Praze tvoří malé byty. Developeři zaspali dobu

TISKOVÁ ZPRÁVA, 18.04.2012 V Praze dnes nabízejí developeři k prodeji téměř 6800 volných nových bytů v různých stádiích realizace. Přitom malé byty o dispozicích 1+kk a 2+kk zaujímají více než tři pětiny ...

More