Panorama Kyje II

  • Prague 9 - Kyje [ on map ]
  • Flats : 30 - 85m2 1+kk - 4+kk
  • Actually 39 flats are free
  • Project finish date: Spring 2013
Náhled projektu ve 3D

Pricelist for project Panorama Kyje II

Search filter


PLEASE SCROLL DOWN TO VIEW THE SEARCH RESULTS. THE RESULTS ARE BELOW THE IMAGE OF THE PROJECT. 

ALL PRICES INCLUDE THE VAT. THE PRICE OF AN UNDERGROUND PARKING LOT IS NOT INCLUDED IN THE BASIC PRICE. THE PRICE FOR AN UNDERGROUND PARKING LOT RANGES FROM CZK 207,000 TO 291,000 INCL. THE VAT.

Flat Category Floor Flat area Balcony /Terrace / Frontgarden Garage Flat orientation Price after discount Flat details
A101 1+kk 1.NP 30 m2 7.87/ 0 /19 m2 No Z 1 523 455 Kč Flat details
A102 1+kk 1.NP 30.8 m2 8.13/ 0 /16 m2 No Z 1 608 562 Kč Flat details
A104 2+kk 1.NP 41 m2 8.25/ 24.77 /84 m2 Yes J, V 2 219 100 Kč Flat details
A107 2+kk 1.NP 48.9 m2 0/ 36.2 /37 m2 Yes V 2 472 073 Kč Flat details
A109 1+kk 1.NP 30.8 m2 0/ 30.2 /31 m2 No V 1 697 671 Kč Flat details
A112 1+kk 1.NP 30.8 m2 8/ 0 /14 m2 No Z 1 608 562 Kč Flat details
A113 2+kk 1.NP 52.1 m2 7.6/ 0 /24 m2 Yes Z 2 407 219 Kč Flat details
A205 1+kk 2.NP 30.9 m2 7.8/ 0 /0 m2 No V 1 720 709 Kč Flat details
A207 2+kk 2.NP 48.4 m2 4.8/ 0 /0 m2 Yes V 2 420 202 Kč Flat details
A210 2+kk 2.NP 40.3 m2 8.25/ 0 /0 m2 No S, V 2 137 485 Kč Flat details
A211 2+kk 2.NP 40.3 m2 8.2/ 0 /0 m2 Yes S, Z 2 137 485 Kč Flat details
A212 1+kk 2.NP 31 m2 8/ 0 /0 m2 No Z 1 720 709 Kč Flat details
A213 2+kk 2.NP 52.3 m2 7.6/ 0 /0 m2 Yes Z 2 722 548 Kč Flat details
A302 1+kk 3.NP 30.8 m2 8.2/ 0 /0 m2 No Z 1 633 205 Kč Flat details
A310 1+kk 3.NP 33.2 m2 8.2/ 6.6 /0 m2 No S, V 1 827 811 Kč Flat details
A311 1+kk 3.NP 33.2 m2 8.2/ 6.6 /0 m2 No S, Z 1 827 811 Kč Flat details
A312 1+kk 3.NP 31 m2 8.1/ 0 /0 m2 Yes Z 1 739 401 Kč Flat details
A313 2+kk 3.NP 52.3 m2 7.6/ 0 /0 m2 Yes Z 2 752 778 Kč Flat details
A403 2+kk 4.NP 48.4 m2 4.8/ 0 /0 m2 Yes V 2 500 822 Kč Flat details
B102 1+kk 1.NP 30.8 m2 8.1/ 0 /23 m2 No Z 1 608 562 Kč Flat details
B103 2+kk 1.NP 40.3 m2 8.2/ 0 /45 m2 Yes J, Z 1 996 646 Kč Flat details
B105 1+kk 1.NP 30.7 m2 0/ 29.7 /0 m2 No V 1 693 537 Kč Flat details
B106 1+kk 1.NP 30.6 m2 0/ 29 /0 m2 No V 1 682 054 Kč Flat details
B107 2+kk 1.NP 48.9 m2 0/ 36.2 /0 m2 Yes V 2 472 073 Kč Flat details
B108 1+kk 1.NP 30.5 m2 0/ 30 /0 m2 No V 1 688 026 Kč Flat details
B109 1+kk 1.NP 30.8 m2 0/ 30.2 /0 m2 No V 1 697 671 Kč Flat details
B110 2+kk 1.NP 41 m2 8.2/ 24.5 /40 m2 No S, V 2 219 100 Kč Flat details
B112 1+kk 1.NP 30.8 m2 8/ 0 /21 m2 No Z 1 608 562 Kč Flat details
B202 1+kk 2.NP 31 m2 8.1/ 0 /0 m2 No Z 1 720 709 Kč Flat details
B207 2+kk 2.NP 48.4 m2 4.8/ 0 /0 m2 Yes V 2 420 202 Kč Flat details
B208 1+kk 2.NP 30.7 m2 6.6/ 0 /0 m2 No V 1 622 883 Kč Flat details
B210 2+kk 2.NP 40.3 m2 8.2/ 0 /0 m2 Yes S, V 2 137 485 Kč Flat details
B211 2+kk 2.NP 40.3 m2 8.2/ 0 /0 m2 Yes S, Z 2 137 485 Kč Flat details
B212 1+kk 2.NP 31 m2 8/ 0 /0 m2 No Z 1 720 709 Kč Flat details
B213 2+kk 2.NP 52.3 m2 7.6/ 0 /0 m2 Yes Z 2 722 548 Kč Flat details
B305 3+kk 3.NP 61.5 m2 14.7/ 0 /0 m2 Yes V 3 442 046 Kč Flat details
B307 2+kk 3.NP 48.4 m2 4.8/ 0 /0 m2 Yes V 2 447 076 Kč Flat details
B310 1+kk 3.NP 33.2 m2 8.2/ 6.6 /0 m2 No S, V 1 827 811 Kč Flat details
B312 1+kk 3.NP 31 m2 8.1/ 0 /0 m2 No Z 1 739 401 Kč Flat details

Novinky

18.05.2012

Společnost EKOSPOL v Uhříněvsi slavnostně otevřela svůj jubilejní 40. velký developerský projekt

TISKOVÁ ZPRÁVA, 18.05.2012 Již 40. velký rezidenční projekt včera slavnostně otevřela přední česká developerská společnost EKOSPOL. Jubilejním projektem se stala druhá etapa komorního bytového areálu Vilad ...

More