Nový Park Písnice B

  • Praha 12 - Písnice [ na mapě ]
  • Byty : 28 - 100m2 1+kk - 4+kk
  • Aktuálně 52 bytů volných
  • Datum dokončení: 30.10.2012
Náhled projektu ve 3D

Ceník bytů k projektu Nový Park Písnice B

Vyhledávací filtr


PRO ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ VYHLEDÁVÁNÍ SROLUJTE NÍŽE. VÝSLEDKY NAJDETE POD OBRÁZKEM PROJEKTU.

Novy Park Pisnice

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH. CENA GARÁŽOVÉHO BOXU NENÍ ZAHRNUTA V ZÁKLADNÍ CENĚ BYTU. JEDNOTNÁ CENA ZA SAMOSTATNĚ UZAMYKATELNÝ GARÁŽOVÝ BOX JE 260 000 Kč vč. DPH.

Byt Dispozice Podlaží Plocha Balkon /Terasa / Předzahrádka Garážové stání Orientace Cena po slevě Detail bytu
B124 2+kk 2.NP 55.07 m2 5/ 0 /0 m2 Ano V 2 659 734 Kč Detail bytu
B134 2+kk 3.NP 55.07 m2 5/ 0 /0 m2 Ano V 2 625 192 Kč Detail bytu
B211 2+kk 1.NP 48.98 m2 0/ 0 /46 m2 Ne V 2 420 776 Kč Detail bytu
B212 2+kk 1.NP 53.99 m2 0/ 0 /46 m2 Ano Z, V 2 677 648 Kč Detail bytu
B215 1+kk 1.NP 28.1 m2 0/ 0 /73 m2 Ne Z 1 695 000 Kč Detail bytu
B241 2+kk 4.NP 56.7 m2 4.9/ 0 /0 m2 Ano V 2 750 000 Kč Detail bytu
B245 1+kk 4.NP 27.75 m2 4.8/ 0 /0 m2 Ne Z 1 483 380 Kč Detail bytu
B311 2+kk 1.NP 48.98 m2 0/ 0 /60 m2 Ne V 2 421 756 Kč Detail bytu
B312 2+kk 1.NP 53.94 m2 0/ 0 /43 m2 Ano Z, V 2 675 618 Kč Detail bytu
B315 1+kk 1.NP 28.14 m2 0/ 0 /74 m2 Ne Z 1 609 250 Kč Detail bytu
B325 1+kk 2.NP 28.14 m2 4.8/ 0 /0 m2 Ne Z 1 502 568 Kč Detail bytu
B335 1+kk 3.NP 28.14 m2 4.8/ 0 /0 m2 Ne Z 1 502 568 Kč Detail bytu
B345 1+kk 4.NP 28.14 m2 4.8/ 0 /0 m2 Ne Z 1 502 568 Kč Detail bytu
B413+B414 4+kk 1.NP 100.33 m2 0/ 0 /157 m2 Ano J, V 5 038 120 Kč Detail bytu
B424 2+kk 2.NP 55.07 m2 5/ 0 /0 m2 Ano V 2 774 874 Kč Detail bytu
B434 2+kk 3.NP 55.07 m2 5/ 0 /0 m2 Ano V 2 602 164 Kč Detail bytu
B341 2+kk 4.NP 49.14 m2 4.9/ 0 /0 m2 Ne V 2 450 525 Kč Detail bytu
B511+B512 3+kk 1.NP 67.78 m2 0/ 0 /375 m2 Ano Z 3 743 370 Kč Detail bytu
B513 1+kk 1.NP 29.55 m2 0/ 0 /41 m2 Ne V 1 641 825 Kč Detail bytu
B514 1+kk 1.NP 29.55 m2 0/ 0 /43 m2 Ne V 1 641 825 Kč Detail bytu
B515 2+kk 1.NP 53.66 m2 0/ 0 /92 m2 Ne Z, V 2 681 862 Kč Detail bytu
B521 3+kk 2.NP 67.78 m2 10.7/ 0 /0 m2 Ano Z, V 3 517 553 Kč Detail bytu
B522+B523 3+kk 2.NP 61 m2 10.2/ 0 /0 m2 Ano V 3 145 273 Kč Detail bytu
B524 3+kk 2.NP 68.37 m2 10.8/ 0 /0 m2 Ano Z, V 3 555 714 Kč Detail bytu
B531+B532 3+kk 3.NP 67.78 m2 10.6/ 0 /0 m2 Ano Z 3 485 916 Kč Detail bytu
B533 1+kk 3.NP 29.55 m2 5.1/ 0 /0 m2 Ne V 1 499 070 Kč Detail bytu
B534 1+kk 3.NP 29.55 m2 5.1/ 0 /0 m2 Ne V 1 499 070 Kč Detail bytu
B612 1+kk 1.NP 29.55 m2 0/ 0 /43 m2 Ne V 1 641 825 Kč Detail bytu
B613 1+kk 1.NP 29.55 m2 0/ 0 /43 m2 Ne V 1 641 825 Kč Detail bytu
B614 3+kk 1.NP 68.2 m2 0/ 0 /112 m2 Ano Z, V 3 669 475 Kč Detail bytu
B621 3+kk 2.NP 68.63 m2 10.6/ 0 /0 m2 Ano Z, V 3 563 426 Kč Detail bytu
B622+B623 3+kk 2.NP 61 m2 10.2/ 0 /0 m2 Ano V 3 145 273 Kč Detail bytu
B624 3+kk 2.NP 68.2 m2 10.6/ 0 /0 m2 Ano Z, V 3 542 700 Kč Detail bytu
B632 1+kk 3.NP 31.98 m2 5.5/ 0 /0 m2 Ne V 1 505 000 Kč Detail bytu
B633 1+kk 3.NP 29.55 m2 5.1/ 0 /0 m2 Ne V 1 499 070 Kč Detail bytu
B634 1+kk 3.NP 29.55 m2 5.1/ 0 /0 m2 Ne V 1 499 070 Kč Detail bytu
B635+B636 3+kk 3.NP 68.2 m2 10.6/ 0 /0 m2 Ano V 3 505 950 Kč Detail bytu
B712 1+kk 1.NP 29.55 m2 0/ 0 /51 m2 Ne V 1 641 825 Kč Detail bytu
B713 1+kk 1.NP 29.55 m2 0/ 0 /46 m2 Ne V 1 641 825 Kč Detail bytu
B721 3+kk 2.NP 68.37 m2 10.8/ 0 /0 m2 Ano Z, V 3 555 714 Kč Detail bytu
B724 3+kk 2.NP 67.68 m2 10.6/ 0 /0 m2 Ano Z, V 3 517 636 Kč Detail bytu
B732 1+kk 3.NP 32 m2 5.7/ 0 /0 m2 Ne V 1 582 000 Kč Detail bytu
B733 1+kk 3.NP 29.55 m2 5.1/ 0 /0 m2 Ne V 1 499 000 Kč Detail bytu
B734 1+kk 3.NP 29.55 m2 5.1/ 0 /0 m2 Ne V 1 499 070 Kč Detail bytu
B735+B736 3+kk 3.NP 67.68 m2 10.6/ 0 /0 m2 Ano V 3 481 146 Kč Detail bytu

Novinky

18.05.2012

Společnost EKOSPOL v Uhříněvsi slavnostně otevřela svůj jubilejní 40. velký developerský projekt

TISKOVÁ ZPRÁVA, 18.05.2012 Již 40. velký rezidenční projekt včera slavnostně otevřela přední česká developerská společnost EKOSPOL. Jubilejním projektem se stala druhá etapa komorního bytového areálu Vilad ...

Více