Nové Měcholupy II

  • Praha 15 - Horní Měcholupy [ na mapě ]
  • Byty : 32 - 85m2 1+kk - 4+kk
  • Aktuálně 58 bytů volných
  • Datum dokončení: březen 2013
Náhled projektu ve 3D

Ceník bytů k projektu Nové Měcholupy II

Vyhledávací filtr


PRO ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ VYHLEDÁVÁNÍ SROLUJTE NÍŽE. VÝSLEDKY NAJDETE POD OBRÁZKEM PROJEKTU.

cenik-nove-mecholupy-II.jpg

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH. CENA GARÁŽOVÉHO STÁNÍ NENÍ ZAHRNUTA V ZÁKLADNÍ CENĚ BYTU. JEDNOTNÁ CENA ZA GARÁŽOVÉ STÁNÍ JE 199 000 Kč vč. DPH.

Byt Dispozice Podlaží Plocha Balkon /Terasa Garážové stání Orientace Cena po slevě Detail bytu
A102 1+kk 1.NP 31.7 m2 0/ 27 m2 Ne Z 1 494 780 Kč Detail bytu
A103 1+kk 1.NP 31.7 m2 0/ 25.3 m2 Ne Z 1 494 780 Kč Detail bytu
A204 2+kk 2.NP 44 m2 6.7/ 0 m2 Ne V, Z 1 997 658 Kč Detail bytu
A302 1+kk 3.NP 31.7 m2 8.02/ 0 m2 Ne Z 1 608 736 Kč Detail bytu
A304 2+kk 3.NP 44.1 m2 6.7/ 0 m2 Ano V, Z 2 066 883 Kč Detail bytu
A305 2+kk 3.NP 44.1 m2 6.7/ 0 m2 Ne V, Z 2 066 883 Kč Detail bytu
A307 1+kk 3.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 Ne Z 1 608 736 Kč Detail bytu
A308 2+1 3.NP 55.1 m2 4.7/ 0 m2 Ano V, Z 2 494 107 Kč Detail bytu
A403 1+kk 4.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 579 003 Kč Detail bytu
A404 2+kk 4.NP 44.1 m2 6.7/ 0 m2 Ano V, Z 2 066 883 Kč Detail bytu
A405 2+kk 4.NP 44.1 m2 6.7/ 0 m2 Ne V, Z 2 066 883 Kč Detail bytu
A407 1+kk 4.NP 31.7 m2 8.02/ 0 m2 Ne Z 1 608 736 Kč Detail bytu
A502 1+kk 5.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 Ano Z 1 608 736 Kč Detail bytu
A601 2+1 6.NP 55 m2 4.7/ 0 m2 Ano V, Z 2 494 961 Kč Detail bytu
A602 1+kk 6.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 Ne Z 1 608 736 Kč Detail bytu
A607 1+kk 6.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 Ne Z 1 608 736 Kč Detail bytu
A603 1+kk 6.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 579 003 Kč Detail bytu
A604 2+kk 6.NP 44.1 m2 6.7/ 0 m2 Ano V, Z 2 066 883 Kč Detail bytu
A705 1+kk 7.NP 31.7 m2 6.9/ 0 m2 Ne Z 1 579 003 Kč Detail bytu
B104 1+kk 1.NP 33.9 m2 0/ 36.5 m2 Ne Z 1 556 516 Kč Detail bytu
B108 1+kk 1.NP 33.9 m2 0/ 36.5 m2 Ne Z 1 556 516 Kč Detail bytu
B201 3+1 2.NP 64.3 m2 4.7/ 0 m2 Ano Z, V 2 950 000 Kč Detail bytu
B202 1+kk 2.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 Ne Z 1 551 600 Kč Detail bytu
B203 1+kk 2.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 552 923 Kč Detail bytu
B204 1+kk 2.NP 33.8 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 614 602 Kč Detail bytu
B205 2+kk 2.NP 44.2 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z, V 1 997 658 Kč Detail bytu
B208 3+kk 2.NP 65.2 m2 12.8/ 0 m2 Ano Z 2 990 000 Kč Detail bytu
B209 2+kk 2.NP 44.2 m2 6.7/ 0 m2 Ano Z, V 1 997 658 Kč Detail bytu
B210 1+kk 2.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 552 923 Kč Detail bytu
B302 1+kk 3.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 Ne Z 1 608 736 Kč Detail bytu
B304 3+kk 3.NP 65.2 m2 12.8/ 0 m2 Ne Z 2 990 000 Kč Detail bytu
B305 2+kk 3.NP 44.2 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z, V 2 073 851 Kč Detail bytu
B306 1+kk 3.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 579 003 Kč Detail bytu
B309 2+kk 3.NP 44.2 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z, V 2 073 851 Kč Detail bytu
B401 3+1 4.NP 64.3 m2 4.7/ 0 m2 Ano Z, V 2 950 000 Kč Detail bytu
B402 1+kk 4.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 Ne Z 1 608 736 Kč Detail bytu
B405 2+kk 4.NP 44.2 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z, V 2 073 851 Kč Detail bytu
B406 1+kk 4.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 579 003 Kč Detail bytu
B407 1+kk 4.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 579 003 Kč Detail bytu
B408 1+kk 4.NP 33.8 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 674 058 Kč Detail bytu
B410 1+kk 4.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 579 003 Kč Detail bytu
B411 1+kk 4.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 Ne Z 1 608 736 Kč Detail bytu
B503 3+kk 5.NP 65.2 m2 12.8/ 0 m2 Ne Z 2 990 000 Kč Detail bytu
B506 1+kk 5.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 579 003 Kč Detail bytu
B509 2+kk 5.NP 44.2 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z, V 2 073 851 Kč Detail bytu
B510 1+kk 5.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 579 003 Kč Detail bytu
B511 1+kk 5.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 Ne Z 1 608 736 Kč Detail bytu
B601 3+1 6.NP 64.3 m2 4.7/ 0 m2 Ano Z, V 2 950 000 Kč Detail bytu
B602 1+kk 6.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 Ne Z 1 608 736 Kč Detail bytu
B603 3+kk 6.NP 65.2 m2 12.8/ 0 m2 Ano Z 2 990 000 Kč Detail bytu
B608 3+kk 6.NP 65.2 m2 12.8/ 0 m2 Ano Z 2 990 000 Kč Detail bytu
B611 1+kk 6.NP 31.7 m2 8/ 0 m2 Ne Z 1 608 736 Kč Detail bytu
B703 1+kk 7.NP 33.8 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 674 058 Kč Detail bytu
B702 1+kk 7.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 579 003 Kč Detail bytu
B705 1+kk 7.NP 31.7 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 1 579 003 Kč Detail bytu
B708 2+kk 7.NP 44.2 m2 6.7/ 0 m2 Ne Z 2 073 851 Kč Detail bytu
B710 3+kk 7.NP 75.5 m2 0/ 13.7 m2 Ano Z 3 694 486 Kč Detail bytu

Novinky

18.04.2012

Přes 60 % celkové nabídky nových bytů v Praze tvoří malé byty. Developeři zaspali dobu

TISKOVÁ ZPRÁVA, 18.04.2012 V Praze dnes nabízejí developeři k prodeji téměř 6800 volných nových bytů v různých stádiích realizace. Přitom malé byty o dispozicích 1+kk a 2+kk zaujímají více než tři pětiny ...

Více