parcely Nové Kolovraty
- Praha 10 - Kolovraty [ na mapě ]
Ceník bytů k projektu parcely Nové Kolovraty
NOVÉ KOLOVRATY - CENÍK POZEMKŮ
Dostupné pozemky pro výstavbu rodinných domů v atraktivní lokalitě Prahy 10
| Pozemek č. | Výměra pozemku určená k zástavbě | Výměra pozemku, která není určená k zástavbě | Výměra celkem | Cena Kč |
| 1 | 888 | 47 | 935 | 2 974 000 |
| 2 | 698 | 0 | 698 | 2 512 000 |
| 3 | 698 | 0 | 698 | 2 512 000 |
| 4 | 698 | 0 | 698 | 2 512 000 |
| 5 | 995 | 990 | 1985 | 3 482 000 |
| 6 | 676 | 900 | 1576 | 2 467 000 |
| 7 | 689 | 0 | 689 | 2 514 000 |
| 8 | 683 | 0 | 683 | 2 288 000 |
| 9 | 750 | 711 | 1461 | 2 700 000 |
| 10 | 694 | 0 | 694 | 2 359 000 |
| 11 | 751 | 975 | 1726 | 2 553 000 |
| Platební kalendář | Ceny vč. DPH | |||
| * 100.000,-Kč při uzavření rezervační smlouvy | ||||
| * doplatek do 100% ceny při uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní | ||||
Situační zákres parcel
| Detail bytu |
|---|