Viladomy Dubeč

  • Praha 10 - Dubeč [ na mapě ]
  • Byty : 30 - 101m2 1+kk - 4+kk
  • Aktuálně 81 bytů volných
  • Datum dokončení: jaro 2015
Náhled projektu ve 3D

Ceník k projektu Viladomy Dubeč

Vyhledávací filtr


PRO ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ VYHLEDÁVÁNÍ SROLUJTE NÍŽE. VÝSLEDKY NAJDETE POD OBRÁZKEM PROJEKTU.

Zakres lokality - Viladomy Dubec

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH. CENA GARÁŽOVÉHO STÁNÍ NENÍ ZAHRNUTA V ZÁKLADNÍ CENĚ BYTU. CENY ZA GARÁŽOVÁ STÁNÍ JSOU V ROZMEZÍ 207 000 - 280 000 Kč vč. DPH. ZÁROVEŇ JE MOŽNÉ ZA CENU 50 000 Kč včetně DPH ZAKOUPIT I VENKOVNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ S UZAMČENÍM.

R - písmeno "R" u čísla bytu znamená, že na daný byt je již vystavena rezervační smlouva pro konkrétního zájemce.

Byt Dispozice Podlaží Plocha Balkon /Terasa / Předzahrádka Garážové stání Orientace Cena bytu vč. DPH Detail
A102 2+kk 1.NP 46.9 m2 9.8 / 3.2 / 153 m2 207 000 Kč S, Z 2 242 000 Kč Detail
A104 3+kk 1.NP 63.5 m2 0 / 14.3 / 150 m2 Ne V 2 967 400 Kč Detail
A105 2+kk 1.NP 50.3 m2 0 / 4.6 / 99 m2 207 000 Kč V 2 266 600 Kč Detail
A106 2+kk 1.NP 51.7 m2 0 / 7.8 / 105 m2 207 000 Kč V 2 467 350 Kč Detail
A107 3+kk 1.NP 76.1 m2 0 / 35.7 / 120 m2 207 000 Kč J, V 3 824 060 Kč Detail
A109 2+kk 1.NP 54.9 m2 0 / 4.3 / 0 m2 207 000 Kč Z 2 339 050 Kč Detail
A110 2+kk 1.NP 49.9 m2 0 / 4.3 / 70 m2 207 000 Kč Z 2 212 050 Kč Detail
A202 2+kk 2.NP 44 m2 8.2 / 0 / 0 m2 207 000 Kč S, Z 1 924 000 Kč Detail
A204 3+kk 2.NP 63.5 m2 5.6 / 0 / 0 m2 Ne V 2 652 000 Kč Detail
A205 2+kk 2.NP 50.3 m2 8.4 / 0 / 0 m2 207 000 Kč V 2 234 500 Kč Detail
A207 3+kk 2.NP 73.8 m2 0 / 19.9 / 0 m2 Ne J, V 3 601 250 Kč Detail
A209 2+kk 2.NP 52.6 m2 8.7 / 0 / 0 m2 207 000 Kč Z 2 334 950 Kč Detail
A210 1+kk 2.NP 32.2 m2 4.4 / 0 / 0 m2 Ne Z 1 530 800 Kč Detail
A301 3+kk 3.NP 64.5 m2 4.4 / 0 / 0 m2 207 000 Kč Z 2 668 000 Kč Detail
A302 2+kk 3.NP 44 m2 8.2 / 0 / 0 m2 207 000 Kč S, Z 1 972 100 Kč Detail
A303 2+kk 3.NP 51.7 m2 8.8 / 0 / 0 m2 207 000 Kč S, V 2 300 100 Kč Detail
A306 2+kk 3.NP 51.7 m2 5.1 / 0 / 0 m2 207 000 Kč V 2 224 250 Kč Detail
A308 2+kk 3.NP 52.6 m2 8.7 / 0 / 0 m2 207 000 Kč Z 2 334 950 Kč Detail
A309 1+kk 3.NP 32.2 m2 4.4 / 0 / 0 m2 Ne Z 1 530 800 Kč Detail
A401 1+kk 4.NP 31.7 m2 4.4 / 0 / 0 m2 Ne Z 1 559 400 Kč Detail
A402 2+kk 4.NP 44.1 m2 0 / 30.3 / 0 m2 207 000 Kč Z 2 222 200 Kč Detail
A403 2+kk 4.NP 46.5 m2 0 / 13.2 / 0 m2 207 000 Kč V 2 086 900 Kč Detail
A404 3+kk 4.NP 62.9 m2 5.3 / 0 / 0 m2 207 000 Kč V 2 622 000 Kč Detail
A405 3+kk 4.NP 64.5 m2 3 / 8.7 / 0 m2 207 000 Kč V 2 884 350 Kč Detail
A407 1+kk 4.NP 32.2 m2 4.4 / 0 / 0 m2 Ne Z 1 582 400 Kč Detail
B101 1+kk 1.NP 29.7 m2 0 / 0 / 42 m2 Ne V 1 410 750 Kč Detail
B102 2+kk 1.NP 51.7 m2 0 / 0 / 140 m2 207 000 Kč V 2 275 700 Kč Detail
B103 2+kk 1.NP 46.6 m2 0 / 3.2 / 139 m2 Ne S, Z 2 131 200 Kč Detail
B104 3+kk 1.NP 62.9 m2 0 / 13.2 / 40 m2 207 000 Kč Z 2 836 200 Kč Detail
B105 3+kk 1.NP 72 m2 0 / 7.8 / 70 m2 207 000 Kč Z 3 192 000 Kč Detail
B106 3+kk 1.NP 76.1 m2 0 / 26.4 / 175 m2 207 000 Kč J, Z 3 745 040 Kč Detail
B107 3+kk 1.NP 72.7 m2 0 / 45.6 / 141 m2 Ne J, V 3 483 820 Kč Detail
B108 2+kk 1.NP 54.9 m2 0 / 4.3 / 0 m2 207 000 Kč V 2 339 050 Kč Detail
B109 2+kk 1.NP 50.4 m2 0 / 4.4 / 86 m2 207 000 Kč V 2 252 600 Kč Detail
B202 2+kk 2.NP 51.7 m2 8.7 / 0 / 0 m2 Ne V 2 298 050 Kč Detail
B204 3+kk 2.NP 62.9 m2 5.3 / 0 / 0 m2 Ne Z 2 622 000 Kč Detail
B209 1+kk 2.NP 32.5 m2 4.4 / 0 / 0 m2 Ne V 1 544 150 Kč Detail
B301 1+kk 3.NP 29.7 m2 6.5 / 0 / 0 m2 Ne V 1 466 275 Kč Detail
B302 2+kk 3.NP 51.7 m2 8.7 / 0 / 0 m2 207 000 Kč V 2 298 050 Kč Detail
B303 2+kk 3.NP 44 m2 5.9 / 0 / 0 m2 207 000 Kč S, Z 1 924 950 Kč Detail
B304 3+kk 3.NP 62.9 m2 5.3 / 0 / 0 m2 Ne Z 2 622 000 Kč Detail
R B306 3+kk 3.NP 89.3 m2 0 / 52.2 / 0 m2 207 000 Kč J, Z, V 4 388 560 Kč Detail
B308 1+kk 3.NP 32.5 m2 4.4 / 0 / 0 m2 Ne V 1 544 150 Kč Detail
B402 2+kk 4.NP 43.8 m2 0 / 13.9 / 0 m2 207 000 Kč Z 2 080 750 Kč Detail
B403 2+kk 4.NP 50.4 m2 8.4 / 0 / 0 m2 207 000 Kč Z 2 238 600 Kč Detail
B406 1+kk 4.NP 32.5 m2 4.4 / 0 / 0 m2 Ne V 1 596 200 Kč Detail
C102 2+kk 1.NP 47.4 m2 9 / 0 / 107 m2 207 000 Kč S, V 2 199 300 Kč Detail
C103 2+kk 1.NP 52.5 m2 9 / 0 / 272 m2 207 000 Kč S, Z 2 383 530 Kč Detail
C104 3+kk 1.NP 64.8 m2 0 / 14.3 / 105 m2 207 000 Kč Z 3 026 465 Kč Detail
C105 2+kk 1.NP 51.4 m2 0 / 0 / 80 m2 207 000 Kč Z 2 197 550 Kč Detail
C106 2+kk 1.NP 52.9 m2 0 / 7.8 / 75 m2 207 000 Kč Z 2 496 780 Kč Detail
C107 3+kk 1.NP 77.4 m2 0 / 35.3 / 375 m2 207 000 Kč J, Z 4 015 255 Kč Detail
C108 3+kk 1.NP 73.7 m2 0 / 44.5 / 0 m2 207 000 Kč J, V 3 671 400 Kč Detail
C109 2+kk 1.NP 55.8 m2 0 / 4.4 / 101 m2 207 000 Kč V 2 493 450 Kč Detail
C110 2+kk 1.NP 51.1 m2 0 / 4.4 / 97 m2 207 000 Kč V 2 298 720 Kč Detail
C202 2+kk 2.NP 44.1 m2 7 / 0 / 0 m2 207 000 Kč S, V 1 909 600 Kč Detail
C203 2+kk 2.NP 52 m2 8.1 / 0 / 0 m2 207 000 Kč S, Z 2 244 000 Kč Detail
C205 2+kk 2.NP 51 m2 7.9 / 0 / 0 m2 207 000 Kč Z 2 255 000 Kč Detail
C206 1+kk 2.NP 35.1 m2 5.1 / 0 / 0 m2 Ne Z 1 545 700 Kč Detail
C207 3+kk 2.NP 74.1 m2 0 / 18.2 / 0 m2 207 000 Kč J, Z 3 609 000 Kč Detail
C208 4+kk 2.NP 95.1 m2 0 / 19.2 / 0 m2 207 000 Kč J, V 4 716 900 Kč Detail
C209 3+kk 2.NP 67.9 m2 12.4 / 0 / 0 m2 207 000 Kč V 3 005 505 Kč Detail
C301 3+kk 3.NP 65.8 m2 4.2 / 0 / 0 m2 207 000 Kč V 2 752 785 Kč Detail
C302 2+kk 3.NP 44.1 m2 7 / 0 / 0 m2 207 000 Kč S, V 1 957 340 Kč Detail
C303 2+kk 3.NP 52 m2 8.1 / 0 / 0 m2 207 000 Kč S, Z 2 300 100 Kč Detail
C305 2+kk 3.NP 51 m2 7.9 / 0 / 0 m2 207 000 Kč Z 2 255 000 Kč Detail
C306 2+kk 3.NP 51.8 m2 5.1 / 0 / 0 m2 207 000 Kč Z 2 229 170 Kč Detail
C307 4+kk 3.NP 110.8 m2 0 / 45.3 / 0 m2 207 000 Kč J, Z, V 5 394 600 Kč Detail
C308 3+kk 3.NP 67.9 m2 12.4 / 0 / 0 m2 207 000 Kč V 3 005 505 Kč Detail
R C402 2+kk 4.NP 49.5 m2 0 / 10.9 / 0 m2 207 000 Kč Z 2 179 970 Kč Detail
C403 3+kk 4.NP 63.2 m2 5.6 / 0 / 0 m2 207 000 Kč Z 2 741 905 Kč Detail
C404 3+kk 4.NP 64.5 m2 3.2 / 7.3 / 0 m2 207 000 Kč Z 2 950 000 Kč Detail
C406 1+kk 4.NP 32.4 m2 5 / 0 / 0 m2 207 000 Kč V 1 539 560 Kč Detail
D102 3+kk 1.NP 73.9 m2 0 / 0 / 630 m2 Ne J, Z 3 877 450 Kč Detail
D103 3+kk 1.NP 76.5 m2 0 / 0 / 239 m2 Ne J, V 3 710 735 Kč Detail
D104 2+kk 1.NP 53 m2 0 / 0 / 74 m2 Ne V 2 283 175 Kč Detail
D201 4+kk 2.NP 86.6 m2 0 / 0 / 305 m2 Ne V 3 934 090 Kč Detail
D202 4+kk 2.NP 77.6 m2 0 / 0 / 322 m2 Ne S, Z 3 733 570 Kč Detail
D205 4+kk 2.NP 109.4 m2 0 / 46.4 / 0 m2 Ne J, Z, V 5 107 970 Kč Detail
D301 1+kk 3.NP 33.3 m2 7.2 / 0 / 0 m2 Ne V 1 483 515 Kč Detail
D302 2+kk 3.NP 51.8 m2 8.9 / 0 / 0 m2 Ne S, V 2 336 035 Kč Detail
D303 2+kk 3.NP 44.4 m2 7.8 / 0 / 0 m2 Ne S, Z 2 005 280 Kč Detail
D307 1+kk 3.NP 33.9 m2 4.2 / 0 / 0 m2 Ne V 1 496 905 Kč Detail
R - Rezervace

Novinky

19.05.2013

EKOSPOL zahajuje prodej dalších 250 bytů v Kyjích a v Měcholupech

TISKOVÁ ZPRÁVA, 20.05.2013 Prodej dalších více než 250 nových bytů ve svých dvou stěžejních projektech dnes zahajuje přední česká developerská společnost EKOSPOL. Čtvrtá etapa bytového areálu Panorama Kyje ...

Více