parcely Nové Ďáblice III
- Praha 8 - Ďáblice [ na mapě ]
Ceník bytů k projektu parcely Nové Ďáblice III
NOVÉ ĎÁBLICE III. - CENÍK POZEMKŮ
Jedinečné pozemky pro výstavbu rodinných domů v Praze 8
| Pozemek č. | Výměra pozemku určená k zástavbě | Výměra pozemku která není určená k zástavbě | Výměra celkem | Cena Kč |
| 1 | 934 | 2 968 | 3902 | 9 879 000 |
| 2 | 818 | 624 | 1442 | 6 455 000 |
| 3 | 935 | 101 | 1036 | 6 249 000 |
| PRODÁNO | ||||
| PRODÁNO | ||||
| 6 | 882 | 0 | 882 | 6 174 000 |
| 7 | 846 | 0 | 846 | 5 922 000 |
| PRODÁNO | ||||
| 9 | 763 | 0 | 763 | 5 722 000 |
| 10 | 704 | 0 | 704 | 5 280 000 |
| PRODÁNO | ||||
| 12 | 662 | 0 | 662 | 4 965 000 |
| 13 | 524 | 134 | 658 | 4 198 000 |
| Platební kalendář | Ceny vč. DPH | |||
| * 100.000,-Kč při uzavření rezervační smlouvy | ||||
| * doplatek do 100% ceny při uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní | ||||
Situační zákres parcel

| Detail bytu |
|---|